Vinilos decorativos Día del Padre
Capital Federal y La Plata: COLOCACIÓN SIN CARGO
Para los comercios que se encuentran en Capital Federal y La Plata la colocación del vinilo decorativo es sin cargo.
Interior del país: ENVÍO SIN CARGO
Para aquellos comercios ubicados en el interior del país y que su compra supere los $220 pesos, le llevamos el vinilo decorativo a la puerta del local listo para colocar.
Además, diseño integral de vidrieras: respetando la identidad de cada cliente elaboramos un proyecto que se adapte a las necesidades comerciales. Realizamos proyectos temáticos integrales de puntos de venta: locales comerciales, galerías, stand y eventos.
| Código Día del Padre 017 | NUEVO | | Diseño | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| Colores Plenos | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| Colores Traslúcidos | |||||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| Colores Especiales | |||||||||||
| 40 | 41 | ||||||||||
| Medidas en Cm.(alt x an) | Precio | ||||||||||
| 170 x 50 | $ 180 | ||||||||||
| Código Día del Padre 018 | NUEVO | | Diseño | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| Colores Plenos | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| Colores Traslúcidos | |||||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| Colores Especiales | |||||||||||
| 40 | 41 | ||||||||||
| Medidas en Cm.(alt x an) | Precio | ||||||||||
| 170 x 50 | $ 180 | ||||||||||
| Código Día del Padre 019 | NUEVO | | Diseño | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| Colores Plenos | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| Colores Traslúcidos | |||||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| Colores Especiales | |||||||||||
| 40 | 41 | ||||||||||
| Medidas en Cm.(alt x an) | Precio | ||||||||||
| 140 x 60 | $ 180 | ||||||||||
| Código Día del Padre 020 | NUEVO | | Diseño | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| Colores Plenos | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| Colores Traslúcidos | |||||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| Colores Especiales | |||||||||||
| 40 | 41 | ||||||||||
| Medidas en Cm.(alt x an) | Precio | ||||||||||
| 90 x 165 | $ 160 | ||||||||||
| Código Día del Padre 021 | NUEVO | | Diseño | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| Colores Plenos | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| Colores Traslúcidos | |||||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| Colores Especiales | |||||||||||
| 40 | 41 | ||||||||||
| Medidas en Cm.(alt x an) | Precio | ||||||||||
| 50 x 60 | $ 150 | ||||||||||
| Código Día del Padre 022 | NUEVO | | Diseño | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| Colores Plenos | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| Colores Traslúcidos | |||||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| Colores Especiales | |||||||||||
| 40 | 41 | ||||||||||
| Medidas en Cm.(alt x an) | Precio | ||||||||||
| 60 x 115 | $ 150 | ||||||||||
| Código Día del Padre 023 | NUEVO | | Diseño | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| Colores Plenos | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| Colores Traslúcidos | |||||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| Colores Especiales | |||||||||||
| 40 | 41 | ||||||||||
| Medidas en Cm.(alt x an) | Precio | ||||||||||
| 80 x 130 | $ 180 | ||||||||||
| Código Día del Padre 024 | NUEVO | | Diseño | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| Colores Plenos | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| Colores Traslúcidos | |||||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| Colores Especiales | |||||||||||
| 40 | 41 | ||||||||||
| Medidas en Cm.(alt x an) | Precio | ||||||||||
| 45 x 120 | $ 150 | ||||||||||
| Código Día del Padre 001 | Diseño | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| Colores Plenos | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| Colores Traslúcidos | |||||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| Colores Especiales | |||||||||||
| 40 | 41 | ||||||||||
| Medidas en Cm. | Precio | ||||||||||
| Ramas: 30 x 60 aprox. Tipografía: 20 x 60 |
$ 170 | ||||||||||
| Código Día del padre 002 | Diseño | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| Colores Plenos | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| Colores Traslúcidos | |||||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| Colores Especiales | |||||||||||
| 40 | 41 | ||||||||||
| Medidas en Cm. | Precio | ||||||||||
| A. 150 x 23 B. 2 Unidades |
A. $ 150 B. $ 250 |
||||||||||
| Código Día del padre 003 | Diseño | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| Colores Plenos | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| Colores Traslúcidos | |||||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| Colores Especiales | |||||||||||
| 40 | 41 | ||||||||||
| Medidas en Cm. | Precio | ||||||||||
| 150 x 36 | $ 190 | ||||||||||
| Código Día del Padre 004 | Diseño | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| Colores Plenos | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| Colores Traslúcidos | |||||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| Colores Especiales | |||||||||||
| 40 | 41 | ||||||||||
| Medidas en Cm. | Precio | ||||||||||
| Nube 56 x 32 Circulos 28 diam. |
$ 190 | ||||||||||
| Código Día del Padre 005 | Diseño | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| Colores Plenos | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| Colores Traslúcidos | |||||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| Colores Especiales | |||||||||||
| 40 | 41 | ||||||||||
| Medidas en Cm. | Precio | ||||||||||
| A. 100 x 30 B. 150 x 46 |
A. $ 100 B. $ 150 |
||||||||||
| Código Día del Padre 006 | Diseño | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| Colores Plenos | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| Colores Traslúcidos | |||||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| Colores Especiales | |||||||||||
| 40 | 41 | ||||||||||
| Medidas en Cm. | Precio | ||||||||||
| Cartel 60 x 55 Indicadores 30 x 10 |
$ 170 | ||||||||||
| Código Día del Padre 007 | Diseño | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| Colores Plenos | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| Colores Traslúcidos | |||||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| Colores Especiales | |||||||||||
| 40 | 41 | ||||||||||
| Medidas en Cm. | Precio | ||||||||||
| Bloque 140 x 50 Indicadores 60 x 8 |
$ 250 | ||||||||||
| Código Día del Padre 008 | Diseño | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| Colores Plenos | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| Colores Traslúcidos | |||||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| Colores Especiales | |||||||||||
| 40 | 41 | ||||||||||
| Medidas en Cm. | Precio | ||||||||||
| A. 100 x 94 B. 64 x 60 |
A. $ 230 B. $ 180 |
||||||||||
| Código Día del Padre 009 | Diseño | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| Colores Plenos | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| Colores Traslúcidos | |||||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| Colores Especiales | |||||||||||
| 40 | 41 | ||||||||||
| Medidas en Cm. | Precio | ||||||||||
| 60 x 66 | $ 190 | ||||||||||
| Código Día del Padre 010 | Diseño | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| Colores Plenos | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| Colores Traslúcidos | |||||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| Colores Especiales | |||||||||||
| 40 | 41 | ||||||||||
| Medidas en Cm. | Precio | ||||||||||
| Tipografía 60 x 12 Circulos 10 diam. aprox |
$ 180 | ||||||||||
| Código Día del Padre 011 | Diseño | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| Colores Plenos | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| Colores Traslúcidos | |||||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| Colores Especiales | |||||||||||
| 40 | 41 | ||||||||||
| Medidas en Cm. | Precio | ||||||||||
| A. 150 x 55 B. 100 x 40 |
A. $ 220 B. $ 180 |
||||||||||
| Código Día del Padre 012 | Diseño | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| Colores Plenos | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| Colores Traslúcidos | |||||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| Colores Especiales | |||||||||||
| 40 | 41 | ||||||||||
| Medidas en Cm. | Precio | ||||||||||
| A. 180 x 170 B. 65 x 70 |
A. $ 270 B. $ 210 |
||||||||||
| Codigo Día del Padre 013 | Diseño | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| Colores Plenos | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| Colores Traslúcidos | |||||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| Colores Especiales | |||||||||||
| 40 | 41 | ||||||||||
| Medidas en Cm. | Precio | ||||||||||
| A. 130 x 100 B. 80 x 60 |
A. $ 250 B. $ 190 |
||||||||||
| Código Día del Padre 014 | Diseño | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| Colores Plenos | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| Colores Traslúcidos | |||||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| Colores Especiales | |||||||||||
| 40 | 41 | ||||||||||
| Medidas en Cm. | Precio | ||||||||||
| A. 130 x 60 B. 2 Unidades |
A. $ 180 B. $ 260 |
||||||||||
| Código Día del Padre 016 | Diseño | ||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
| Colores Plenos | |||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||
| Colores Traslúcidos | |||||||||||
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||||
| Colores Especiales | |||||||||||
| 40 | 41 | ||||||||||
| Medidas diam. en Cm. | Precio | ||||||||||
| A. 60 x 57 B. 2 Unidades |
$ 150 $ 250 |
||||||||||














































CEL: (+54) 011 15 62049540
Dorrego 931
contacto@ojodepezestudio.com.ar
ojodepezestudio@hotmail.com
Facebook
Flickr